11. Mai 2021
36 Milliarden Euro: Wer die meisten Corona-Hilfsgelder in Österreich erhält
Der Gastronom und Kurz-Freund Martin Ho holt sich 1,28 Mio. Euro, Rene Benko kriegt für seine Kika-Leiner Gruppe 1,4 Millionen. Der Glücksspielkonzern Novomatic erhält 2,4 Mio. €, Starbucks kriegt gleich 280 x mehr Hilfsgelder, als man überhaupt Steuern zahlt. Noch nie wurde so viel Steuergeld an Unternehmen ausgeschüttet wie in der Corona-Krise. 36 Milliarden Euro hat Österreichs Regierung an Wirtschaftshilfen ausgezahlt oder bereits zugesagt. Dazu zählen Kurzarbeitsgelder, der Fixkostenzuschuss, der Ausfallbonus oder staatliche Garantien. Wer davon wie viel bekommt, blieb bisher im Dunkeln – das war der Sinn der ausgelagerten Cofag-Finanzierungsagentur (Cofag). Doch das EU-Beihilfenrecht zwingt Österreich zur Veröffentlichung staatlicher Hilfen ab 100.000 Euro ein Jahr nach der Genehmigung.
Weil es die EU-Regelungen erforderlich machen, meldet die Regierung nun einen Teilt der ausbezahlten Corona-Hilfsgelder in die EU-Beihilfentransparenzdatenbank. Zwar bleibt die Transparenz, die von der EU vorgeschrieben wird, nur auf einen kleinen Teil der Wirtschaftshilfen begrenzt, doch zumindest muss Österreichs Regierung die größten Empfänger staatlicher Finanzhilfen offen legen. Wer die sieben Milliarden Euro für die Kurzarbeit erhalten hat, bleibt weiter im Dunkeln, weil sie offiziell nicht als Zuschuss für Unternehmen gelten, auch wenn sie Personalkosten ersetzen. In die Datenbank sind Corona-Hilfen in der Höhe von 6,7 Milliarden Euro eingemeldet worden.
Einige Konzerne profitierten von den Corona-Hilfen mehr als andere,
weil sie für jede Filiale oder jedes Hotel separat um Zuschüsse ansuchen konnten – so wurde in einigen Fällen der Förder-Deckel von 800.000 Euro weit überschritten. 11,8 Mio. bekam etwa Media Markt in Summe. Die Elektro-Handelskette gehört zur deutschen Holding Ceconomy und erzielt die Hälfte seines Umsatzes im Onlineshop, knapp 2,1 Milliarden Euro. Der dürfte kaum vom Lockdown betroffen sein. Ebenfalls jeden einzelnen Hotelstandort rechnete die Falkensteiner-Hotelgruppe ab: 7,4 Millionen Euro an staatlichen Zuschüssen flossen in Summe an die Hotelgruppe. Das könnte zu Marktverzerrungen führen, weil andere Ketten nicht jeden Standort einzeln abrechnen (können).
Starbucks bekommt 280 Mal mehr Corona-Hilfen als die Kaffeehauskette Steuern zahlt
Ein guter Teil der Zuschüsse kam Hotels und Restaurants zugute, waren sie doch am meisten von den Corona-Schließungen betroffen. Der Szenegastronom und Freund von Finanzminister Blümel und Bundeskanzler Kurz, Martin Ho, wurde jedenfalls reichlich entschädigt: Für fünf Unternehmen (4 Dots Lokale und Chin Chin Gastronomie) holte er sich 1,28 Millionen Euro Zuschüsse vom Staat. Auch Starbucks wurde mit 800.000 Euro von Österreichs Regierung unterstützt – und das, obwohl Starbucks selbst im gesamten Jahr 2019 nur 2.850 Euro Steuern zahlte (bei einem Umsatz von 14,6 Millionen Euro). Die Kaffeehauskette verschiebt ihre Gewinne in die Niederlande über Steuertricks mit Lizenzgebühren. Der US-Konzern erhielt damit 280 Mal so viel aus dem Steuertopf, wie er in einem ganzen Jahr eingezahlt hat. In Wirklichkeit dürfte das Verhältnis noch krasser sein, wenn man das Kurzarbeitsgeld berücksichtigt. Hier zeigt sich ein Problem der österreichischen Corona-Hilfen: Die türkis-grüne Regierung überweist hunderttausende Euro an Unternehmen, die alles dafür tun, möglichst keine Steuern in Österreich zu zahlen.
Starbucks bekommt 280 Mal mehr vom Staat durch Corona-Hilfen als die Kaffee-Kette Steuern zahlt.
Einige Wirtschaftshilfen werfen auch die Frage auf, ob sie der Empfänger wirklich benötigt: Warum etwa Rene Benko für seine Kika-Leiner Gruppe 1,4 Millionen Euro braucht. Benko ging es im Krisenjahr prächtig. Er zahlte sich mit seiner Signa-Gruppe eine Dividende von 100 Millionen Euro aus und kaufte sich einen Gutshof um 30 Millionen Euro (beim Kauf konnte er Red Bull Milliardär Dietrich Mateschitz überbieten). Benko schickte die MitarbeiterInnen der Kika-Leiner Gruppe für sieben Wochen in Kurzarbeit und beantragte zusätzlich 1,4 Millionen für die LeiKi Gastro, also die Restaurants in seinen Möbelhäusern. Zum Vergleich: Das etwa doppelt so große Möbelhaus XXXLutz bekam nur 104.000 Euro für seine XXXL Gastronomiebetriebe. Dabei gelten Möbelhäuser als die Gewinner der Krise: Um vier Prozent sind ihre Umsätze gestiegen.
17 Millionen Staatshilfen für Wettbüros und Glücksspiel
Bemerkenswert ist auch die Großzügigkeit der Regierung gegenüber einer Branche, deren gesellschaftliche Relevanz zweifelhaft ist: Dem Wett- und Glücksspielgewerbe. Insgesamt flossen 16,9 Millionen Euro an Wettbüros und Lotterien. Darunter eine Bürgschaft von 6,48 Mio. Euro für die PA Entertainment & Automaten AG. Ansonsten ist der größte Profiteur wenig überraschend die Novomatic von Multimilliardär Johann Graf: 2,4 Millionen Euro flossen an Grafs Firmen Admiral Sportwetten, Admiral Casinos und HTM Hotel und Tourismusmanagement. Zusätzlich ließ sich Graf Personalkosten für 3.200 MitarbeiterInnen durch Kurzarbeitsgelder ersetzen, 120 von ihnen kündigte er in der Krise. Selbst schüttet sich Graf aber 50 Millionen Dividende im Jahr 2020 aus.
Unternehmen | Wirtschaftszweig | Beihilfeinstrument | Förderung | Tag der Gewährung |
---|---|---|---|---|
Stadtwirtshaus K G GmbH | Gastronomie | Bürgschaft | 101.000 | 20.05.2020 |
Dagmar Zwettler | Beherbergung | Bürgschaft | 102.000 | 18.06.2020 |
Menderes Dogan | Gastronomie | Bürgschaft | 102.800 | 14.07.2020 |
Golden Source Land Service Gm… | Reisebüros, Reiseveranstalter… | Bürgschaft | 103.000 | 13.07.2020 |
Haider Food KG | Gastronomie | Bürgschaft | 103.000 | 14.07.2020 |
Melitta Schnuderl | Beherbergung | Bürgschaft | 103.720 | 22.06.2020 |
Helmut Hollaus | Beherbergung | Bürgschaft | 104.000 | 04.06.2020 |
Petra Reingruber | Gastronomie | Bürgschaft | 104.500 | 12.06.2020 |
Bistro Stazione GmbH | Gastronomie | Bürgschaft | 105.000 | 22.07.2020 |
FORELLENHEURIGER HERBER OG | Gastronomie | Bürgschaft | 105.000 | 18.05.2020 |
G K S M GmbH | Gastronomie | Bürgschaft | 105.000 | 27.05.2020 |
J und A Gastronomiebetriebs G… | Gastronomie | Bürgschaft | 105.000 | 13.05.2020 |
Ursus Auzinger | Gastronomie | Bürgschaft | 106.700 | 24.06.2020 |
SLIMS Gastronomie Betriebsges… | Gastronomie | Bürgschaft | 108.000 | 25.06.2020 |
MAMS Gastronomiebetriebsgese… | Gastronomie | Bürgschaft | 109.000 | 30.10.2020 |
Carpe Solem GmbH | Beherbergung | Bürgschaft | 110.000 | 13.07.2020 |
Chen und Dong GmbH | Gastronomie | Bürgschaft | 110.000 | 12.08.2020 |
Claudia Gusenleitner | Erbringung von Dienstleistung… | Bürgschaft | 110.000 | 15.10.2020 |
CORSO Reisebuerogesellschaft … | Reisebüros, Reiseveranstalter… | Bürgschaft | 110.000 | 27.05.2020 |
Die kleine Post KG | Beherbergung | Bürgschaft | 110.000 | 04.11.2020 |
Dinah Esser e U | Gastronomie | Bürgschaft | 110.000 | 25.05.2020 |
Familie Scherer KG | Beherbergung | Bürgschaft | 110.000 | 09.12.2020 |
Ferienhotel Inn4tel GmbH | Beherbergung | Bürgschaft | 110.000 | 18.06.2020 |
Gerhard Stocker | Gastronomie | Bürgschaft | 110.000 | 12.05.2020 |
Hallwirth und Hallwirth OG | Beherbergung | Bürgschaft | 110.000 | 08.05.2020 |
Ing Karl Johannes Maitz | Gastronomie | Bürgschaft | 110.000 | 27.05.2020 |
LARO BetriebsGmbH | Gastronomie | Bürgschaft | 110.000 | 02.06.2020 |
Laszlo Kovacs | Gastronomie | Bürgschaft | 110.000 | 16.05.2020 |
Mag Georg Birnbacher | Gastronomie | Bürgschaft | 110.000 | 16.05.2020 |
NeuMa Wein GmbH | Gastronomie | Bürgschaft | 110.000 | 02.06.2020 |
Passepartout GmbH | Erbringung von Dienstleistung… | Bürgschaft | 110.000 | 18.05.2020 |
PUEBLO Health Management GmbH | Erbringung von Dienstleistung… | Bürgschaft | 110.000 | 02.12.2020 |
Richard Zahel | Gastronomie | Bürgschaft | 110.000 | 13.07.2020 |
smileON GmbH | Erbringung von Dienstleistung… | Bürgschaft | 110.000 | 14.07.2020 |
Tamara Troiani | Gastronomie | Bürgschaft | 110.000 | 24.06.2020 |
Mit Reisen Gesellschaft mit b… | Reisebüros, Reiseveranstalter… | Bürgschaft | 111.000 | 27.05.2020 |
Elisabeth Kraft | Beherbergung | Bürgschaft | 111.330 | 08.05.2020 |
Josef Nocker | Beherbergung | Bürgschaft | 112.000 | 24.08.2020 |
Nicole Oberschmid | Gastronomie | Bürgschaft | 112.000 | 18.05.2020 |
Franz Pfister GmbH | Beherbergung | Bürgschaft | 113.000 | 13.07.2020 |
Ya und Si Gastronomie GmbH | Gastronomie | Bürgschaft | 114.000 | 27.05.2020 |
Markus Goetzenauer | Gastronomie | Bürgschaft | 115.000 | 12.05.2020 |
MICHELANGELO Gastro GmbH | Gastronomie | Bürgschaft | 115.000 | 13.05.2020 |
NICE GUYS GASTRO OG | Gastronomie | Bürgschaft | 115.000 | 02.06.2020 |
Robert Heel | Beherbergung | Bürgschaft | 115.000 | 12.06.2020 |
Wilhelmine Wallner | Beherbergung | Bürgschaft | 115.000 | 08.06.2020 |
Yildiz Beytullah | Gastronomie | Bürgschaft | 115.000 | 18.05.2020 |
Markus Hierzegger | Gastronomie | Bürgschaft | 116.000 | 02.06.2020 |
Christian Warter | Beherbergung | Bürgschaft | 117.000 | 17.07.2020 |
Martin Edlinger | Gastronomie | Bürgschaft | 117.000 | 30.10.2020 |
Quelle https://kontrast.at/groessten-corona-hilfen-oesterreich/